МПМ. Итоги 2009 года. Первые сделки 2010 года
Январь 29th, 2010 by denpanasИ после плохого урожая нужно сеять.
(Сенека)
Подведу итоги 2009 года по МПМ (самого успешного года для многих тысяч спекулянтов-инвесторов)
Итоги 2009 года
Впрочем, что их долго подводить – результат позорный.
46,5% до уплаты налогов – почти в 3 раза слабее индекса. Хуже результаты только у тех, кто шортил Сбер (но их уже с нами нет), купил облигации МОИТК и, примерно такой же как у меня результат у управляющих индексным ПИФом «Альфа Капитал».
Результаты ПИФ «Альфа-Капитал Индекс ММВБ»
К сожалению, пока не удалось выяснить, кто же так науправлял индексным фондом, что этот фонд показал результат в 2 раза хуже индекса, но работа ведётся. Этот чел заслужил своё место на доске позора рядом с Кравчуком, Королюком, Прищеповым и «ДенПанасом образца 2009 года».
Итоги 2009 года наглядно демонстрирует таблица.
Примечание:
До начала торгов акциями ОАК, в портфеле эти акции будут учитываться как акции Иркута, купленные по 8,218 рубля, но отдельной строкой от необменянных акций.
На окончание торгов 31.12.2009 МПМ выглядел так
| Эмитент | Средневзвш. цена покупки | Кол-во акций | Общая сумма покупки | Среднвзвш. цена акции на 31.12.2009 | Общая стоимость акций (руб) | Доходность к цене покупки(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибирь-облигации | 1031,56 | 39 | 40 230,84 | 1030,380 | 40 184,82 | -0,1% |
| МаирИнвест-облигации | 354,06 | 549 | 194 378,94 | 0,00 | 0,00 | -100,0% |
| ДВТГ-Фин-01-облигации | 98,10 | 1 500 | 147 150,00 | 240,29 | 360 435,00 | 144,9% |
| М-индустрия-01-облигации | 266,53 | 1 000 | 266 530,00 | 229,91 | 229 910,00 | -13,7% |
| Иркут | 8,218 | 63 000 | 517 754,00 | 7,95 | 500 850,00 | -3,3% |
| Иркут=ОАК | 8,218 | 87 000 | 714 966,00 | 8,218 | 714 966,00 | 0,0% |
| Деньги | - | - | 565 472,27 | - | 653 521,44 | - |
| Весь портфель | - | - | 1 706 519,07 | - | 2 499 867,26 | 46,5% |
| Портфель plan.ru | 1 459 220,00 | - | - | 3 706 040,59 | - | 154,6% |
| Индекс ММВБ | 619,53 | - | - | 1370,01 | - | 121,1% |
| Индекс ММВБ нефть и газ | 1120,25 | - | - | 2535,43 | - | 126,3% |
| Индекс ММВБ энергетика | 892,14 | - | - | 2384,25 | - | 167,3% |
| Индекс ММВБ машиностроение | 573,12 | - | - | 1656,60 | - | 189,0% |
| Индекс ММВБ телекоммуникации | 623,89 | - | - | 1790,59 | - | 187,0% |
| Индекс ММВБ металлургия | 1156,56 | - | - | 3610,78 | - | 212,2% |
| Индекс ММВБ финансы | 2239,36 | - | - | 5190,66 | - | 131,8% |
| Индекс ММВБ базовой капитализации | 1213,08 | - | - | 3626,05 | - | 198,9% |
Лидеры по доходности за год
1. Индекс ММВБ металлургия (+212,2%)
2. Индекс ММВБ базовой капитализации (+198,9%)
3. Индекс ММВБ машиностроение (+189,0%)
Аутсайдер:
1. МПМ (+46,5%).
Интересно, а почему индекс ММВБ вырос меньше чем любой из отраслевых индексов?
Планы на 2010 год
Но, как указано в подзаголовке, «и после плохого урожая нужно сеять». Поэтому в 2010 году я постараюсь продолжить сеять «разумное, доброе и прибыльное» путём покупок «идейных» бумаг в Модельный портфель.
1) В 2010 году я продолжу вести Модельный Портфель Миллионера с теми же бумагами, которые были в портфеле на конец 2009 года, но гандикап доходности будет убран и сравнение с конкурентами начнётся с нуля.
2) В 2010 году я, скорее всего, закончу эксперименты с облигациями в Модельном Портфеле Миллионера, так как приличную доходность могут дать только дефолтные облигации, а по ним стал высок риск - либо угадаешь, либо обнулишься. Т.е в 2010 году на акциях можно будет заработать однозначно больше, чем на облигациях.
3) Инструменты для сравнения с МПМ оставлю те же – основной индекс ММВБ, отраслевые индексы и модельный портфель Дмитрия Сухова – админа сайта plan.ru
Модельный портфель на сайте plan.ru
Хотелось бы добавить для сравнения и портфель Юркого гендиректора Связьинвеста, но как известно, он отдал свои бумаги якобы в управление КИТ Финансу и узнать чем он реально владеет на данный момент не представляется возможным. Хотя на днях КИТ Финанс объявил, что стал держателем более 8% обыкновенных акций Уралсвязьинформа – может это бумажки Юркого?
“КИТ Финанс” консолидировал 8% акций “Уралсвязьинформа”
4) Правила ведения МПМ можно почитать здесь МПМ. Правила ведения модельного портфеля миллионера
Сделки за январь 2010 года
Как уже писал – продал половину ОАКа, половину оставил «надолго». В марте-апреле у ОАКа пройдёт допэмиссия в пользу государства и ВЭБа на 45 миллиардов рублей по цене 1 рубль 05 копеек за акцию. Возможно, что под эту тему курс акций ОАКа вырастет с нынешних 43 копеек за акцию.
Сегодняшняя сделка – покупка акций ЛСР. Покупаю 600 акций ЛСР по 723,16 рубля.
Повод – ЛСР планирует провести SPO.
Цитирую:
«ЛСР планирует провести SPO и привлечь до 600 миллионов долларов
МОСКВА, 27 янв (Рейтер) - Петербургский девелопер ЛСР планирует провести вторичное размещение (SPO) допэмиссии акций в течение 2010 года, надеясь привлечь до $600 миллионов, сообщили Рейтер два источника, знакомых с планами компании. “Размещение допэмиссии планируется как в Москве, так и в Лондоне в первой половине 2010 года”, - сказал Рейтер источник на финансовом рынке, добавив, что договоры с андеррайтерами еще не подписаны. По его словам, компания рассчитывает привлечь в ходе размещения около $500 миллионов. Другой источник, близкий к акционерам ЛСР, сказал Рейтер, что компания с большой долей вероятности проведет SPO в 2010 году, в ходе которого надеется заработать $300-600
миллионов.
“Выбор точного периода размещения будет зависеть от динамики цен на акции компании: их текущая рыночная стоимость акционеров не совсем устраивает. Они ждут роста акций хотя бы на треть”, - сказал собеседник агентства.
Торги бумагами ЛСР на Лондонской бирже в среду закрылись на отметке в $7,8 за депозитарную расписку (GDR). Одной акции компании соответствует пять GDR. Генеральный директор ЛСР Игорь Левит подтвердил Рейтер, что компания рассматривает возможность привлечения средств в компанию посредством SPO, но сказал, что о его сроках и объемах говорить еще рано: “Мы говорили об этом и в 2008 году , и в 2009… Как и раньше, мы будем смотреть на
конъюнктуру финансового рынка, ситуация на котором сегодня не позволяет четко планировать какие-либо сроки и возможные размеры размещения”, - сказал он.
Ранее ЛСР сообщал, что 19 февраля внеочередное собрание акционеров рассмотрит возможность допэмиссии акций с целью их последующего размещения. Группа ЛСР - один из ведущих российских девелоперов и производителей стройматериалов. Основателю ЛСР - Андрею Молчанову - принадлежат около 68 процентов компании, около 14 процентов акций - у менеджмента, еще 18 процентов - в свободном обращении.»
Интерпретирую!
1) SPO – значит хотят разместиться по хорошей цене. При этом прямым текстом говорят, что недооценены минимум на треть, значит будут разгонять котировки.
2) Размещаются и в Москве и в Лондоне. Логично, что размещение пройдёт по одной и той же цене. На данный момент явный перекос цен – в России акция стоит 723 рубля, в Лондоне 7,8 доллара (цена GDR) * 5 (кол-во GDR в 1-й акции ЛСР) * 30,4 (курс доллара) = 1185 рублей. Т.е даже если размещение будет по нынешней Лондонской цене, то потенциал роста составляет минимум 40%. В 2010 году заработать 40% - это хороший результат.
3) Почему беру только 600 акций, а не закупаюсь на все деньги? Потому что информация получена от агентства Рейтер. Практика показала, что Рейтер – это агентство типа ОБС (Одна бабка сказала), их информацию следует по возможности перепроверять. Стоит вспомнить их «случайные» ошибки с офертой по ТГК-1, которую они уже три или четыре раза прогнозировали, начиная с осени 2008 года, а ее до сих пор нет. Либо они объявили о покупке Daimler пакета в КАМАЗе, хотя речь шла о покупке доли в совместном с Камазом предприятии. Поэтому их новости не стоит сразу принимать на веру.
Итак, подведу итоги января 2010 года.
Примечание:
1) Стоимость МПМ-2009 на 31.12.2009 = 2 499 867 рублей, а стоимость МПМ-2010 на 31.12.2009 = 2 388 459 рублей, потому что из стоимости портфеля вычтен НДФЛ-2009 в размере 111 408 рублей.
2) Для акций и облигаций, которые находились у меня в портфеле на 31.12.2009 (Сибирь, ДВТГ, Иркут, М-индустрия) под средневзвешенной ценой покупки подразумевается цена акции на 31.12.2009. Это сделано для того, чтобы показать доходность МПМ с начала 2010 года.
На окончание торгов 29.01.2010 МПМ выглядел так
| Эмитент | Средневзвш. цена покупки | Кол-во акций | Общая сумма покупки | Среднвзвш. цена акции на 29.01.2010 | Общая стоимость акций (руб) | Доходность к цене покупки(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибирь-облигации | 1030,38 | 39 | 40 185 | 984,73 | 38 404 | -4,4% |
| ЛСР | 723,16 | 600 | 433 896 | 723,16 | 433 896 | 0,0% |
| ДВТГ-Фин-01-облигации | 240,29 | 1 500 | 360 435 | 350,71 | 526 065 | 46,0% |
| М-индустрия-01-облигации | 229,91 | 1 000 | 229 910 | 227,44 | 227 440 | -1,1% |
| Иркут | 7,95 | 63 000 | 500 850 | 8,785 | 553 455 | 10,5% |
| ОАК | 0,3573 | 1 000 000 | 357 300 | 0,427 | 427 000 | 19,5% |
| Деньги | - | - | 542 113 | - | 680 285 | - |
| Весь портфель | - | - | 2 388 459 | - | 2 886 545 | 20,9% |
По ДВТГ доходность дутая, просто последняя сделка была по цене 28% от номинала, хотя облигация дефолтная.
Все сделки по модельному портфелю, начиная с 2007 года.
| Дата сделки | Эмитент | Покупка или продажа | Цена сделки | Кол-во акций | Общая сумма сделки | Доходность (%) | Доходность (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2007 | СвердловЭС-об | Покупка | 5,781 | 51 800 | 299 455,80 | - | - |
| 21.03.2007 | Архэнерго-пр | Покупка | 1,558 | 160 800 | 250 526,40 | - | - |
| 21.03.2007 | Комиэнерго-об | Покупка | 1,240 | 161 300 | 200 012,00 | - | - |
| 21.03.2007 | Вологдаэнерго (МРСК Северо-Запада-003) | Покупка | 360,000 | 400 | 144 000,00 | - | - |
| 21.03.2007 | ЛипецкЭнСб | Покупка | 3,615 | 29 320 | 105 991,80 | - | - |
| 06.04.2007 | СвердловЭС-об | Продажа | 7,082 | 51 800 | 366 847,60 | 22,5% | 67 391,80 |
| 16.05.2007 | КСБ-ао | Покупка | 0,603 | 332 000 | 200 196,00 | - | - |
| 16.05.2007 | ТГК-8 | Покупка | 0,0271 | 6 090 000 | 165 039,00 | - | - |
| 06.07.2007 | ТГК-8 | Продажа | 0,0337 | 6 090 000 | 205 233,00 | 24,4% | 40 194,00 |
| 06.07.2007 | Волгоградэнерго-пр (МРСК Юга-006) | Покупка | 19,026 | 5 400 | 102 740,40 | - | - |
| 11.07.2007 | РАО ЕЭС-пр | Покупка | 30,526 | 3 400 | 103 788,40 | - | - |
| 02.08.2007 | КСБ-ао | Продажа | 0,760 | 320 000 | 252 320,00 | 26,0% | 52 124,00 |
| 31.08.2007 | Удмуртская ЭСК-об | Покупка | 4,058 | 62 000 | 251 596,00 | - | - |
| 01.10.2007 | ОГК-5 | Продажа | 3,873 | 1 282 | 4 965,19 | - | 4 965,19 |
| 01.10.2007 | ТГК-5 | Продажа | 0,0282 | 42 330 | 1 193,71 | - | 1 193,71 |
| 23.10.2007 | Комиэнерго | Продажа | 1,277 | 161 300 | 205 980,10 | 3,0% | 5 968,10 |
| 23.10.2007 | Псковэнерго | Покупка | 30,426 | 7 000 | 212 982,00 | - | - |
| 29.10.2007 | ЛипецкЭнСб | Продажа | 3,009 | 29 320 | 88 223,88 | -16,8% | -17 767,92 |
| 29.10.2007 | РАО ЕЭС-пр | Продажа | 27,603 | 3 400 | 93 850,20 | -9,6% | -9 938,20 |
| 29.10.2007 | УдмуртЭСК-об | Покупка | 3,996 | 48 000 | 191 808,00 | - | - |
| 30.11.2007 | Архэнерго-пр | Продажа | 1,245 | 160 800 | 200 196,00 | -20,1% | -50 330,40 |
| 30.11.2007 | ЛипецкЭнСб | Покупка | 5,206 | 38 000 | 197 828,00 | - | - |
| 29.02.2008 | ЛипецкЭнСб | Продажа | 5,889 | 38 000 | 223 782,00 | 13,1% | 25 954,00 |
| 29.02.2008 | Псковэнерго | Продажа | 31,882 | 7 000 | 223 174,00 | 4,8% | 10 192,00 |
| 31.03.2008 | Белон | Покупка | 2826,05 | 150 | 423 907,50 | - | - |
| 09.04.2008 | Белон | Продажа | 3601,89 | 150 | 540 283,50 | 27,5% | 116 376,00 |
| 09.04.2008 | Распадская | Покупка | 179,70 | 3000 | 539 100,00 | - | - |
| 22.05.2008 | УдмуртЭС | Продажа | 5,189 | 110 000 | 570 790,00 | 28,7% | 127 386,00 |
| 26.05.2008 | Кузбассэнерго | Покупка | 0,486 | 1 100 000 | 534 600,00 | - | - |
| 10.07.2008 | Распадская | Продажа | 203,60 | 3000 | 610 800,00 | 13,3% | 71 700,00 |
| 10.07.2008 | Волгоградэнерго-пр (МРСК Юга-006) | Продажа | 0,3722 | 315343 | 117 370,66 | 14,2% | 14 630,26 |
| 10.07.2008 | Акрон | Покупка | 2878,58 | 270 | 777 216,60 | - | - |
| 06.08.2008 | Акрон | Продажа | 2052,90 | 70 | 143 703,00 | -28,7% | -57 797,60 |
| 06.08.2008 | ВТБ Северо-Запад | Покупка | 36,147 | 4200 | 151 817,40 | - | - |
| 08.08.2008 | Акрон | Продажа | 2027,23 | 50 | 101 376,65 | -29,6% | -42 567,50 |
| 08.08.2008 | ВТБ Северо-Запад | Покупка | 38,057 | 2700 | 102 753,90 | - | - |
| 18.08.2008 | Вологдаэнерго (МРСК Северо-Запада-003) | Продажа | 0,2059 | 538 467 | 110 870,36 | -23,0% | -33 129,64 |
| 18.08.2008 | ВТБ Северо-Запад | Продажа | 43,461 | 6 900 | 299 880,90 | 17,8% | 45 309,60 |
| 21.08.2008 | Мосэнергосбыт | Покупка | 0,290 | 1 000 000 | 290 000,00 | - | - |
| 25.08.2008 | Акрон | Продажа | 1811,53 | 150 | 271 729,50 | -37,1% | -160 057,50 |
| 25.08.2008 | Кузбассэнерго | Продажа | 0,271 | 550 000 | 149 050,00 | -44,2% | -118 250,00 |
| 25.08.2008 | Ярославская СК-об | Покупка | 15,961 | 25 000 | 399 025,00 | - | - |
| 25.08.2008 | Ярославская СК-пр | Покупка | 16,314 | 8 300 | 135 406,20 | - | - |
| 27.08.2008 | Ярославская СК-об | Продажа | 16,284 | 25 000 | 407 100,00 | 2,0% | 8 075,00 |
| 08.09.2008 | Мосэнергосбыт | Продажа | 0,294 | 1 000 000 | 294 000,00 | 1,4% | 4 000,00 |
| 19.09.2008 | Кузбассэнерго | Покупка | 0,102 | 1 450 000 | 147 900,00 | - | - |
| 19.09.2008 | ВТБ | Покупка | 0,0410 | 5 000 000 | 205 000,00 | - | - |
| 22.09.2008 | ВТБ | Продажа | 0,0512 | 5 000 000 | 256 000,00 | 24,9% | 51 000,00 |
| 30.09.2008 | Ярославская СК-п | Продажа | 12,020 | 8 300 | 99 766,00 | -26,3% | -35 640,20 |
| 06.10.2008 | Лебедянский | Покупка | 1667,21 | 260 | 433 474,60 | - | - |
| 30.10.2008 | Лебедянский | Продажа | 2003,81 | 260 | 520 990,60 | 20,2% | 87 516,00 |
| 30.10.2008 | МосТСК | Покупка | 0,575 | 1 000 000 | 575 000,00 | - | - |
| 23.12.2008 | Сибирь-облигации | Покупка | 461,35 | 120 | 55 362,00 | - | - |
| 20.01.2009 | Сибирь-облигации | Купон | 53,35 | 120 | 6 402,00 | - | 6 402,00 |
| 11.02.2009 | МосТСК | Продажа | 0,915 | 1 000 000 | 915 000,00 | 59,1% | 340 000,00 |
| 19.03.2009 | МаирИнвест-облигации | Покупка | 354,06 | 549 | 194 378,94 | - | - |
| 25.03.2009 | Сибирь-облигации | Продажа | 1031,56 | 120 | 123 787,20 | 168,3% | 68 425,20 |
| 25.03.2009 | Сибирь-облигации | Покупка | 1031,56 | 96 | 99 029,76 | - | - |
| 13.04.2009 | ОГК-2 | Покупка | 0,443 | 900 000 | 398 700,00 | - | - |
| 13.04.2009 | РАО ЭС Востока-об | Покупка | 0,0805 | 5 000 000 | 402 500,00 | - | - |
| 14.04.2009 | ОГК-2 | Продажа | 0,552 | 500 000 | 276 000,00 | 24,6% | 54 500,00 |
| 16.04.2009 | ДВТГ-Фин-01-облигации | Покупка | 98,10 | 2 500 | 245 250,00 | - | - |
| 23.04.2009 | АвтоВАЗ-пр | Покупка | 2,717 | 200 000 | 543 400,00 | - | - |
| 27.04.2009 | АвтоВАЗ-пр | Продажа | 3,424 | 100 000 | 342 400,00 | 26,0% | 70 700,00 |
| 06.05.2009 | АвтоВАЗ-пр | Продажа | 3,220 | 100 000 | 322 000,00 | 18,5% | 50 300,00 |
| 06.05.2009 | Кузбассэнерго | Продажа | 0,135 | 2 000 000 | 270 000,00 | -35,1% | -146 000,00 |
| 06.05.2009 | ОГК-2 | Продажа | 0,513 | 400 000 | 205 200,00 | 15,8% | 28 000,00 |
| 06.05.2009 | РАО ЭС Востока-об | Продажа | 0,0973 | 5 000 000 | 486 500,00 | 20,9% | 84 000,00 |
| 08.05.2009 | ТомскЭнСб-пр | Покупка | 0,052 | 3 500 000 | 182 000,00 | - | - |
| 12.05.2009 | ТомскЭнСб-пр | Продажа | 0,078 | 3 500 000 | 273 000,00 | 50,0% | 91 000,00 |
| 15.05.2009 | ДВТГ-Фин-01-облигации | Продажа | 256,32 | 45 | 11 534,40 | 161,3% | 7 119,90 |
| 18.05.2009 | ДВТГ-Фин-01-облигации | Продажа | 220,72 | 70 | 15 450,40 | 125,0% | 8 583,40 |
| 22.05.2009 | ДВТГ-Фин-01-облигации | Продажа | 261,40 | 200 | 52 280,00 | 166,5% | 32 660,00 |
| 29.05.2009 | ДВТГ-Фин-01-облигации | Продажа | 245,68 | 100 | 24 568,00 | 150,4% | 14 758,00 |
| 29.05.2009 | Сибирь-облигации | Продажа | 1063,62 | 14 | 14 890,68 | 3,1% | 448,84 |
| 02.06.2009 | ДВТГ-Фин-01-облигации | Продажа | 303,11 | 100 | 30 311,00 | 209,0% | 20 501,00 |
| 15.06.2009 | ДВТГ-Фин-01-облигации | Продажа | 378,23 | 485 | 183 441,55 | 285,6% | 135 863,05 |
| 30.06.2009 | Сибирь-облигации | Продажа | 1079,40 | 14 | 15 111,60 | 4,6% | 669,76 |
| 21.07.2009 | Сибирь-облигации | Купон | 89,75 | 68 | 6 103,00 | - | 6 103,00 |
| 29.07.2009 | Сибирь-облигации | Продажа | 1003,95 | 14 | 14 055,30 | -2,7% | -386,54 |
| 11.08.2009 | М-Индустрия-01-облигации | Покупка | 266,53 | 1 000 | 266 530,00 | - | - |
| 21.07.2009 | М-Индустрия-01-облигации | Купон | 61,08 | 1000 | 61 080,00 | - | 61 080,00 |
| 31.08.2009 | Сибирь-облигации | Продажа | 1020,22 | 15 | 15 303,30 | -1,1% | -170,10 |
| 08.09.2009 | Иркут | Покупка | 7,678 | 130 000 | 988 140,00 | - | - |
| 22.09.2009 | Иркут | Покупка | 11,729 | 20 000 | 234 580 | - | - |
| 13.11.2009 | ОмскЭнСб | Покупка | 70,000 | 5 100 | 357 000 | - | - |
| 29.12.2009 | ОмскЭнСб | Продажа | 66,767 | 5 100 | 340 511 | -4,6% | -16 489 |
| 31.12.2009 | НДФЛ за 2009 год | Налог | 111 408 | 1 | 111 408 | - | -111 408 |
| 19.01.2010 | Сибирь-облигации | Купон | 89,75 | 39 | 3 500 | - | 3 500 |
| 26.01.2010 | Иркут | Конвертация в ОАК | 8,218 | 87 000 | 714 966 | - | -714 966 |
| 26.01.2010 | ОАК | Конвертация из Иркута | 0,3573 | 2 001 000 | 714 966 | - | 714 966 |
| 26.01.2010 | ОАК | Продажа | 0,568 | 1 001 000 | 568 568 | 59,0% | 207 911 |
| 29.01.2010 | ЛСР | Покупка | 723,16 | 600 | 433 896 | - | - |
| ИТОГО | - | - | - | - | - | - | 1 226 568 |
Posted in МПМ-Модель портфеля миллионер |
Февраль 1st, 2010 at 8:03 am
МАИРщики не зря КВН спонсировали -100%))))))
Февраль 1st, 2010 at 10:05 am
как ты оак на мамбе продал? Найти их не могу. Сделки по нему есть?
Февраль 1st, 2010 at 10:47 am
п.
ОАк торгуется на ММВБ с 26 января.
Тикер - АвиастК и АвиастК-4D.
Февраль 1st, 2010 at 10:49 am
Elvis.
Я тоже отлично похохотал
Февраль 1st, 2010 at 2:04 pm
ОАК радует
Февраль 1st, 2010 at 3:03 pm
Elvis.
Я честно говоря думал, что ОАК ниже 40 сходит, а только потом наверх.
Февраль 1st, 2010 at 6:31 pm
Кто-нибудь знает, когда эта бумажка АвиастК-4D объединится с обычной АвиастК?
Февраль 1st, 2010 at 10:26 pm
chelik.
А тебя чем АвиастК-4D не устраивает?
Февраль 2nd, 2010 at 7:23 am
Так все читают блог, вот и не упала ниже 40, сразу на рубль пошла))
Февраль 5th, 2010 at 7:44 pm
Можно было на половину портфеля затарится чем-то типа Сбера-п и ИнтерРАО и забыть о них. А с остальной частью играть как обычно. Тогда доход был бы больше 200% спокойно…
Всё-таки МПМ это в первую очередь развлечение, а потом доход?
Февраль 6th, 2010 at 3:51 pm
PeTroVich.
Это сейчас (в начале 2010 года) ясно что можно было взять Сбер и ИнтерРАО.
Вот лично ты - взял их?
Февраль 6th, 2010 at 8:44 pm
Да, в середине марта, как только начали расти взял ИнтерРАО по 0.0084 и Сбер-п 11.7, как раз на пол портфеля, остальным изредка торговал. Не так интересно, как искать идеи, но доход принесло больше 200%…
Февраль 6th, 2010 at 8:49 pm
PeTroVich.
Ну тогда срочно расскажи - что ты взял в портфель на 2010 год, по концу года и посмотрим, что принесёт больше профита.
Февраль 8th, 2010 at 8:38 am
>>”Ну тогда срочно расскажи - что ты взял в портфель на 2010 год, по концу года и посмотрим, что принесёт больше профита.”
Ден жгет
Февраль 8th, 2010 at 4:11 pm
Согласен, озвучивать сделки постфактум - моветон
Февраль 8th, 2010 at 8:34 pm
Ничего интересного. Обычный набор голубых фишек: НорНик, Сбер, Сбер-п, Газпром. Ещё ИнтерРАО. Собираюсь присмотреться ко 2-му эшелону.
В сущности почему рос Сбер и его префы? Потому что очень крупномасштабные, даже стратегические “кукловоды” там засели… ))) Как в своё время с Ростелекомом… И так со многими акциями.
Может проблема МПМ в том, что идея 2009 была именно в голубых фишках? И в 2010, отчасти будет в них. Первый эшелон быстрее растёт после финансовых потрясений. Не обижайтесь, Дэн, но в своём отношении к голубым фишкам, вы иногда слишком принципиальны, и это не всегда хорошо…
Не сомневаюсь, что в 2010 инвестиции во втором и третьем эшелоне будут иметь гораздо больше успеха (1 эшелон неплохо вырос, а риски на рынках несколько снизились, инвесторы будут перекладывать средства в более рисковые активы). И это не бред каналий, это кагбэ на поверхности… ))
Февраль 8th, 2010 at 11:08 pm
PeTroVich
Проблема МПМ-2009 не в том, что фишки росли лучше чем второй эшелон, а в том, что я:
1) Влез в дефолтные облиги (это был относительно неудачный эксперимент).
2) В реале торговал почти интрадей, а интрадей не отразить в модельном портфеле, т.к цена покупки-продажи берётся средняя за день.
В этом году я собираюсь торговать более позиционно, поэтому и портфель будет наполнен более качественными бумагами.