МПМ 08.09.2009. Итоги лета
Сентябрь 9th, 2009 by denpanasПредставляю вашему вниманию итоги лета по МПМ.
В таблице всех сделок указаны поступления купонов и сделки по предъявлению к оферте облигаций Сибири и продаже облигаций ДВТГ-Финанс-01.
Покупка облигаций М-Индустрии не принесла особого дохода, т.к эмитент допустил техфедолт по выплате купона (выплата прошла на три дня позднее намеченного срока). Теперь остаётся ожидать зимней оферты по облигациям 2-й серии, если М-Индустрия выплатит деньги без задержек, то думаю, что будет рост котировок.
Облигации по-прежнему остаются достаточно рисковой темой, т.к за прошедший месяц пара вроде бы надежных эмитентов превратилась в ненадежные: успела подать заявление о банкротстве компания Мособлтрастинвест (МОИТК), котировки которой еще в середине августа достигали 90% от номинала и Белон неожиданно объявил о реструктуризации по 2-му выпуску облигаций. Котировки Белона до выхода новости о реструктуризации достигали 97% от номинала.
Интересно, чем думало руководство Белона, когда в июне объявило дивиденды за 2008 год в размере 1,5 миллиарда рублей. Теперь и дивиденды не смогли в срок выплатить, обещают отдать в октябре.
Сегодня я покупаю акции Иркута. Наблюдаю за бумагой примерно полтора месяца, в последнее кто-то активно подкупает бумагу.
Причём покупки начались после выхода новости о том, что на базе Иркута в рамках ОАК будет создана бизнес-единица «Коммерческие самолёты»
ОАК создает бизнес-единицу “Коммерческие самолеты”
«ОАО “Объединенная авиастроительная корпорация” (ОАК) создает бизнес-единицу “Коммерческие самолеты”, в которую войдут ульяновское “Авиастар-СП”, Воронежское авиастроительное общество (ВАСО), АК “Ильюшин” и корпорация “Иркут”, сообщил журналистам в пятницу президент ОАК Алексей Федоров.
“Корпорация “Иркут” будет ядром создания бизнес-единицы по производству коммерческих самолетов, и к Иркутскому авиастроительному заводу будет добавлено несколько заводов, входящих в ОАК”, - заявил он на праздновании 75-летия Иркутского авиазавода.
В виде бизнес-единиц в ОАК также созданы компании ОАО “ОАК Гражданские самолеты” и “ОАК Транспортные самолеты”.
Вполне допускаю, что это (выход новости и рост курса акций Иркута) может быть простым совпадением, т.к до создания бизнес-единицы еще должно пройти минимум два года.
Перехожу к сравнению МПМ с другими инструментами.
Примечание:
1) Проценты в сделках будут рассчитываться до десятых, а не до сотых, т.е. до 1-го знака после запятой.
2) Стоимость облигаций Маир-Инвест я обнулил, т.к в процессе банкротства эмитента получить что-либо вряд ли удастся.
На окончание торгов 08.09.2009 МПМ выглядел так
| Эмитент | Средневзвш. цена покупки | Кол-во акций | Общая сумма покупки | Среднвзвш. цена акции на 08.09.2009 | Общая стоимость акций (руб) | Доходность к цене покупки(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибирь-облигации | 1031,56 | 39 | 40 230,84 | 874,66 | 34 111,74 | -15,2% |
| МаирИнвест-облигации | 354,06 | 549 | 194 378,94 | 0,00 | 0,00 | -100,0% |
| ДВТГ-Фин-01-облигации | 98,10 | 1 500 | 147 150,00 | 163,90 | 245 850,00 | 67,1% |
| М-индустрия-01-облигации | 266,53 | 1 000 | 266 530,00 | 214,65 | 214 650,00 | -19,5% |
| Иркут | 7,678 | 130 000 | 998 140,00 | 7,678 | 998 140,00 | 0,0% |
| Деньги | - | - | 565 472,27 | - | 904 589,74 | - |
| Весь портфель | - | - | 1 706 519,07 | - | 2 397 341,48 | 40,5% |
| Портфель plan.ru | 1 459 220,00 | - | - | 3 099 150,00 | - | 112,4% |
| Индекс ММВБ | 619,53 | - | - | 1149,81 | - | 85,6% |
| Индекс ММВБ нефть и газ | 1120,25 | - | - | 2169,22 | - | 93,6% |
| Индекс ММВБ энергетика | 892,14 | - | - | 1837,54 | - | 106,0% |
| Индекс ММВБ машиностроение | 573,12 | - | - | 1295,24 | - | 126,0% |
| Индекс ММВБ телекоммуникации | 623,89 | - | - | 1441,57 | - | 131,1% |
| Индекс ММВБ металлургия | 1156,56 | - | - | 2868,96 | - | 148,1% |
| Индекс ММВБ финансы | 2239,36 | - | - | 3885,48 | - | 73,5% |
| Индекс ММВБ базовой капитализации | 1213,08 | - | - | 2713,40 | - | 123,7% |
Дом стоит, свет горит,
Из окна видна даль.
Так откуда взялась печаль?
И вроде жив и здоров,
И вроде жить - не тужить.
Так откуда взялась печаль?
(В.Цой «Печаль»)
Печально наблюдать за таким отставанием МПМ-а от ориентиров.
Существует ли хотя бы теоретическая возможность сократить двух-трёхкратное отставание от соперников в лице индексов?
Теоретическая – точно существует, практическая – маловероятна. Только если всё рухнет хотя бы процентов на 30-40%.
| Дата сделки | Эмитент | Покупка или продажа | Цена сделки | Кол-во акций | Общая сумма сделки | Доходность (%) | Доходность (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2007 | СвердловЭС-об | Покупка | 5,781 | 51 800 | 299 455,80 | - | - |
| 21.03.2007 | Архэнерго-пр | Покупка | 1,558 | 160 800 | 250 526,40 | - | - |
| 21.03.2007 | Комиэнерго-об | Покупка | 1,240 | 161 300 | 200 012,00 | - | - |
| 21.03.2007 | Вологдаэнерго (МРСК Северо-Запада-003) | Покупка | 360,000 | 400 | 144 000,00 | - | - |
| 21.03.2007 | ЛипецкЭнСб | Покупка | 3,615 | 29 320 | 105 991,80 | - | - |
| 06.04.2007 | СвердловЭС-об | Продажа | 7,082 | 51 800 | 366 847,60 | 22,5% | 67 391,80 |
| 16.05.2007 | КСБ-ао | Покупка | 0,603 | 332 000 | 200 196,00 | - | - |
| 16.05.2007 | ТГК-8 | Покупка | 0,0271 | 6 090 000 | 165 039,00 | - | - |
| 06.07.2007 | ТГК-8 | Продажа | 0,0337 | 6 090 000 | 205 233,00 | 24,4% | 40 194,00 |
| 06.07.2007 | Волгоградэнерго-пр (МРСК Юга-006) | Покупка | 19,026 | 5 400 | 102 740,40 | - | - |
| 11.07.2007 | РАО ЕЭС-пр | Покупка | 30,526 | 3 400 | 103 788,40 | - | - |
| 02.08.2007 | КСБ-ао | Продажа | 0,760 | 320 000 | 252 320,00 | 26,0% | 52 124,00 |
| 31.08.2007 | Удмуртская ЭСК-об | Покупка | 4,058 | 62 000 | 251 596,00 | - | - |
| 01.10.2007 | ОГК-5 | Продажа | 3,873 | 1 282 | 4 965,19 | - | 4 965,19 |
| 01.10.2007 | ТГК-5 | Продажа | 0,0282 | 42 330 | 1 193,71 | - | 1 193,71 |
| 23.10.2007 | Комиэнерго | Продажа | 1,277 | 161 300 | 205 980,10 | 3,0% | 5 968,10 |
| 23.10.2007 | Псковэнерго | Покупка | 30,426 | 7 000 | 212 982,00 | - | - |
| 29.10.2007 | ЛипецкЭнСб | Продажа | 3,009 | 29 320 | 88 223,88 | -16,8% | -17 767,92 |
| 29.10.2007 | РАО ЕЭС-пр | Продажа | 27,603 | 3 400 | 93 850,20 | -9,6% | -9 938,20 |
| 29.10.2007 | УдмуртЭСК-об | Покупка | 3,996 | 48 000 | 191 808,00 | - | - |
| 30.11.2007 | Архэнерго-пр | Продажа | 1,245 | 160 800 | 200 196,00 | -20,1% | -50 330,40 |
| 30.11.2007 | ЛипецкЭнСб | Покупка | 5,206 | 38 000 | 197 828,00 | - | - |
| 29.02.2008 | ЛипецкЭнСб | Продажа | 5,889 | 38 000 | 223 782,00 | 13,1% | 25 954,00 |
| 29.02.2008 | Псковэнерго | Продажа | 31,882 | 7 000 | 223 174,00 | 4,8% | 10 192,00 |
| 31.03.2008 | Белон | Покупка | 2826,05 | 150 | 423 907,50 | - | - |
| 09.04.2008 | Белон | Продажа | 3601,89 | 150 | 540 283,50 | 27,5% | 116 376,00 |
| 09.04.2008 | Распадская | Покупка | 179,70 | 3000 | 539 100,00 | - | - |
| 22.05.2008 | УдмуртЭС | Продажа | 5,189 | 110 000 | 570 790,00 | 28,7% | 127 386,00 |
| 26.05.2008 | Кузбассэнерго | Покупка | 0,486 | 1 100 000 | 534 600,00 | - | - |
| 10.07.2008 | Распадская | Продажа | 203,60 | 3000 | 610 800,00 | 13,3% | 71 700,00 |
| 10.07.2008 | Волгоградэнерго-пр (МРСК Юга-006) | Продажа | 0,3722 | 315343 | 117 370,66 | 14,2% | 14 630,26 |
| 10.07.2008 | Акрон | Покупка | 2878,58 | 270 | 777 216,60 | - | - |
| 06.08.2008 | Акрон | Продажа | 2052,90 | 70 | 143 703,00 | -28,7% | -57 797,60 |
| 06.08.2008 | ВТБ Северо-Запад | Покупка | 36,147 | 4200 | 151 817,40 | - | - |
| 08.08.2008 | Акрон | Продажа | 2027,23 | 50 | 101 376,65 | -29,6% | -42 567,50 |
| 08.08.2008 | ВТБ Северо-Запад | Покупка | 38,057 | 2700 | 102 753,90 | - | - |
| 18.08.2008 | Вологдаэнерго (МРСК Северо-Запада-003) | Продажа | 0,2059 | 538 467 | 110 870,36 | -23,0% | -33 129,64 |
| 18.08.2008 | ВТБ Северо-Запад | Продажа | 43,461 | 6 900 | 299 880,90 | 17,8% | 45 309,60 |
| 21.08.2008 | Мосэнергосбыт | Покупка | 0,290 | 1 000 000 | 290 000,00 | - | - |
| 25.08.2008 | Акрон | Продажа | 1811,53 | 150 | 271 729,50 | -37,1% | -160 057,50 |
| 25.08.2008 | Кузбассэнерго | Продажа | 0,271 | 550 000 | 149 050,00 | -44,2% | -118 250,00 |
| 25.08.2008 | Ярославская СК-об | Покупка | 15,961 | 25 000 | 399 025,00 | - | - |
| 25.08.2008 | Ярославская СК-пр | Покупка | 16,314 | 8 300 | 135 406,20 | - | - |
| 27.08.2008 | Ярославская СК-об | Продажа | 16,284 | 25 000 | 407 100,00 | 2,0% | 8 075,00 |
| 08.09.2008 | Мосэнергосбыт | Продажа | 0,294 | 1 000 000 | 294 000,00 | 1,4% | 4 000,00 |
| 19.09.2008 | Кузбассэнерго | Покупка | 0,102 | 1 450 000 | 147 900,00 | - | - |
| 19.09.2008 | ВТБ | Покупка | 0,0410 | 5 000 000 | 205 000,00 | - | - |
| 22.09.2008 | ВТБ | Продажа | 0,0512 | 5 000 000 | 256 000,00 | 24,9% | 51 000,00 |
| 30.09.2008 | Ярославская СК-п | Продажа | 12,020 | 8 300 | 99 766,00 | -26,3% | -35 640,20 |
| 06.10.2008 | Лебедянский | Покупка | 1667,21 | 260 | 433 474,60 | - | - |
| 30.10.2008 | Лебедянский | Продажа | 2003,81 | 260 | 520 990,60 | 20,2% | 87 516,00 |
| 30.10.2008 | МосТСК | Покупка | 0,575 | 1 000 000 | 575 000,00 | - | - |
| 23.12.2008 | Сибирь-облигации | Покупка | 461,35 | 120 | 55 362,00 | - | - |
| 20.01.2009 | Сибирь-облигации | Купон | 53,35 | 120 | 6 402,00 | - | 6 402,00 |
| 11.02.2009 | МосТСК | Продажа | 0,915 | 1 000 000 | 915 000,00 | 59,1% | 340 000,00 |
| 19.03.2009 | МаирИнвест-облигации | Покупка | 354,06 | 549 | 194 378,94 | - | - |
| 25.03.2009 | Сибирь-облигации | Продажа | 1031,56 | 120 | 123 787,20 | 168,3% | 68 425,20 |
| 25.03.2009 | Сибирь-облигации | Покупка | 1031,56 | 96 | 99 029,76 | - | - |
| 13.04.2009 | ОГК-2 | Покупка | 0,443 | 900 000 | 398 700,00 | - | - |
| 13.04.2009 | РАО ЭС Востока-об | Покупка | 0,0805 | 5 000 000 | 402 500,00 | - | - |
| 14.04.2009 | ОГК-2 | Продажа | 0,552 | 500 000 | 276 000,00 | 24,6% | 54 500,00 |
| 16.04.2009 | ДВТГ-Фин-01-облигации | Покупка | 98,10 | 2 500 | 245 250,00 | - | - |
| 23.04.2009 | АвтоВАЗ-пр | Покупка | 2,717 | 200 000 | 543 400,00 | - | - |
| 27.04.2009 | АвтоВАЗ-пр | Продажа | 3,424 | 100 000 | 342 400,00 | 26,0% | 70 700,00 |
| 06.05.2009 | АвтоВАЗ-пр | Продажа | 3,220 | 100 000 | 322 000,00 | 18,5% | 50 300,00 |
| 06.05.2009 | Кузбассэнерго | Продажа | 0,135 | 2 000 000 | 270 000,00 | -35,1% | -146 000,00 |
| 06.05.2009 | ОГК-2 | Продажа | 0,513 | 400 000 | 205 200,00 | 15,8% | 28 000,00 |
| 06.05.2009 | РАО ЭС Востока-об | Продажа | 0,0973 | 5 000 000 | 486 500,00 | 20,9% | 84 000,00 |
| 08.05.2009 | ТомскЭнСб-пр | Покупка | 0,052 | 3 500 000 | 182 000,00 | - | - |
| 12.05.2009 | ТомскЭнСб-пр | Продажа | 0,078 | 3 500 000 | 273 000,00 | 50,0% | 91 000,00 |
| 15.05.2009 | ДВТГ-Фин-01-облигации | Продажа | 256,32 | 45 | 11 534,40 | 161,3% | 7 119,90 |
| 18.05.2009 | ДВТГ-Фин-01-облигации | Продажа | 220,72 | 70 | 15 450,40 | 125,0% | 8 583,40 |
| 22.05.2009 | ДВТГ-Фин-01-облигации | Продажа | 261,40 | 200 | 52 280,00 | 166,5% | 32 660,00 |
| 29.05.2009 | ДВТГ-Фин-01-облигации | Продажа | 245,68 | 100 | 24 568,00 | 150,4% | 14 758,00 |
| 29.05.2009 | Сибирь-облигации | Продажа | 1063,62 | 14 | 14 890,68 | 3,1% | 448,84 |
| 02.06.2009 | ДВТГ-Фин-01-облигации | Продажа | 303,11 | 100 | 30 311,00 | 209,0% | 20 501,00 |
| 15.06.2009 | ДВТГ-Фин-01-облигации | Продажа | 378,23 | 485 | 183 441,55 | 285,6% | 135 863,05 |
| 30.06.2009 | Сибирь-облигации | Продажа | 1079,40 | 14 | 15 111,60 | 4,6% | 669,76 |
| 21.07.2009 | Сибирь-облигации | Купон | 89,75 | 68 | 6 103,00 | - | 6 103,00 |
| 29.07.2009 | Сибирь-облигации | Продажа | 1003,95 | 14 | 14 055,30 | -2,7% | -386,54 |
| 11.08.2009 | М-Индустрия-01-облигации | Покупка | 266,53 | 1 000 | 266 530,00 | - | - |
| 21.07.2009 | М-Индустрия-01-облигации | Купон | 61,08 | 1000 | 61 080,00 | - | 61 080,00 |
| 31.08.2009 | Сибирь-облигации | Продажа | 1020,22 | 15 | 15 303,30 | -1,1% | -170,10 |
| 08.09.2009 | Иркут | Покупка | 7,678 | 130 000 | 988 140,00 | - | - |
| ИТОГО | - | - | - | - | - | - | 1 143 054,21 |
Стагирит завёл ЖЖ. Рекомендую заходить и читать. ЖЖ Стагирита
На днях он выложил материал о привлекательности региональных телекомов
Как заработать на телекомах
Зная, сколько народу было погребено под завалами телекомов (на волне периодических обещаний реформы Связьинвеста) всего лишь за 4 года, что я торгую на рынке – лично я в телекомы вряд ли полезу. Но вдруг лично вы любите пощекотать нервишки..
Posted in МПМ-Модель портфеля миллионер |
Сентябрь 10th, 2009 at 11:06 am
Зато твой портфель стабильно растет и в прошлом году не ушел в минус
Сентябрь 11th, 2009 at 8:27 am
Ден, не надо тебе никого догонять:) По сумме двух последних лет, твой МПМ может разве что Ноксер обогнал:) да и то наверно без учета коммиссии
Сентябрь 11th, 2009 at 9:51 pm
Облигации всю картину МПМа портят - вреда пока от них больше чем пользы. М-Индустрия имеет шансы выстрелить, особенно если ей кто-нибудь кредит подкинет.