Коэффициенты конвертации ММСК
Март 28th, 2007 by denpanasНе знаю, насколько востребованы будут коэффициенты оценки для присоединения акций региональных магистральных сетевых компаний (МСК) к ММСК-Центр, в свете последних новостей от Правления РАО ЕЭС, но все-таки выкладываю их на своем блоге.
| Эмитент | Оценка обыкн. акции(руб) | Оценка привил. акции(руб) |
|---|---|---|
| Амурская МСК | 1.84 | - |
| Архангельская МСК | 0.43 | 0.39 |
| Астраханские МС | 0.88 | - |
| Белгородская МСК | 176.18 | 161.34 |
| Брянская МСК | 34.25 | 31.37 |
| Бурятские МЭС | 4.71 | - |
| Владимирские МС | 25.76 | - |
| Волгоградские МС | 2.89 | 2.65 |
| Вологодские МС | 41.03 | - |
| Воронежская МСК | 4.62 | 4.23 |
| Дагестанские МС | 0.08 | - |
| Ивановские МС | 0.17 | 0.15 |
| Калужская МСК | 6.1 | - |
| Карельские МС | 0.97 | - |
| Кировские МЭС | 0.14 | 0.12 |
| Кольские МС | 2.47 | 2.26 |
| Костромские МС | 0.59 | 0.54 |
| Красноярские МС | 3.16 | 2.89 |
| Кубанская МСК | 15.32 | - |
| Курганская МК | 2.04 | 1.87 |
| Курские МС | 0.41 | 0.38 |
| Липецкие МС | 5.1 | - |
| Марийские МС | 1.75 | 1.6 |
| Мордовская МСК | 0.22 | - |
| Московская МСК | 0.09 | - |
| МСК Ростовэнерго | 0.18 | 0.17 |
| МЭС Коми | 0.3 | 0.27 |
| МЭС Кузбассэнерго | 4.3 | - |
| Нижегородская МСК | 376.31 | 344.63 |
| Омская МСК | 111.59 | 102.19 |
| Оренбургские МЭС | 10.79 | - |
| Орловская МСК | 1.19 | 1.09 |
| Пензенская МСК | 1.24 | 1.13 |
| Пермская МСК | 21.28 | 19.49 |
| Петербургские МС | 3.27 | 2.99 |
| Приморская МСК | 0.45 | - |
| Рязанские МС | 2.82 | - |
| Самарская МК | 0.5 | 0.46 |
| Саратовская МК | 0.19 | 0.18 |
| Свердловские МС | 3 | 2.75 |
| Смоленские МЭС | 1.67 | 1.53 |
| Тамбовская МСК | 0.22 | 0.2 |
| Тверские МС | 0.64 | 0.59 |
| Томские МС | 0.34 | 0.31 |
| Тульская МСК | 0.35 | - |
| Тюменская МСК | 40.89 | - |
| Удмуртские МС | 2.51 | 2.3 |
| Хабаровская МСК | 0.98 | - |
| Хакасская МК | 832.42 | - |
| Челябинские МС | 0.15 | 0.14 |
| Читинские МС | 1.04 | 0.95 |
| Чувашские МС | 0.5 | - |
| Якутская МСК | 5.13 | - |
| Ярославские МС | 38.8 | 35.54 |
Приемлемым для долгосрочной покупки (от полугода) отношение рыночной стоимости акций к оценочной стоимости на данный момент = от 2,2 до 2,5.
Пример расчета коэффициента:
для Архангельской МСК оценочная стоимость обыкновенной акции равна 0,43 рубля, на РТС-Борд лучшая цена на продажу равна 0,0449 доллара или по курсу 26 р. за доллар – 1,167 рубля, т.о коэффициент рыночная стоимость акции/оценочная стоимость акции = 2,715.
Внимание! В случае принятия РАО ЕЭС решения о прямом присоединении региональных магистральных сетевых компаний напрямую к ФСК (Федеральной сетевой компании) оценочная стоимость акций и коэффициенты присоединения могут измениться.
“)//–>
Posted in Энергетика-сетевые компании | 6 Comments »